STERKE DWARSSTROMEN
OP DE WESTERSCHELDE
aan boeien 51 – 51A – 53 – 53A bij Hansweert.
Stroomopwaarts van Hansweert kunnen zich sterke dwarsstromingen voordoen bij hoogwater en springtij en meestal met westelijke winden. Waarschuwingen worden hiervoor gegeven op de VHF kanalen 14 (Vlissingen) en 12 (Zandvliet).
De dwarsstromen als ze zich voordoen lopen van oost naar west.
DATUM |
UW | NAP | LAT | TIJDVENSTER |
MAXVV |
|||
do 22/01/2015 | 16u04 | +302 | +585 | 22/01/2015 | van 15u54 | tot 16u44 | 81 | STERK |
vr 23/01/2015 | 16u52 | +301 | +584 | 23/01/2015 | van 16u42 | tot 17u32 | 83 | STERK |
za 24/01/2015 | 17u42 | +293 | +576 | 24/01/2015 | van 17u32 | tot 18u22 | 81 | STERK |
do 19/02/2015 | 15u04 | +300 | +583 | 19/02/2015 | van 14u54 | tot 15u44 | 80 | STERK |
vr 20/02/2015 | 031127 | +286 | +569 | 20/02/2015 | van 031117 | tot 04u07 | 78 | matig |
vr 20/02/2015 | 15u49 | +305 | +588 | 20/02/2015 | van 151139 | tot 161129 | 89 | STERK |
za 21/02/2015 | 04u11 | +290 | +573 | 21/02/2015 | van 041101 | tot 041151 | 83 | STERK |
za 21/02/2015 | 16u34 | +303 | +586 | 21/02/2015 | van 161124 | tot 171114 | 91 | STERK |
zo 22/02/2015 | 04u56 | +290 | +573 | 22/02/2015 | van 041146 | tot 051136 | 83 | STERK |
zo 22/02/2015 | 171122 | +296 | +579 | 22/02/2015 | van 171112 | tot 181102 | 89 | STERK |
ma 23/02/2015 | 05u42 | +286 | +569 | 23/02/2015 | van 051132 | tot 061122 | 77 | matig |
ma 23/02/2015 | 18u14 | +282 | +665 | 23/02/2015 | van 181104 | tot 18u54 | 79 | matig |
vr 20/03/2015 | 141144 | +297 | +580 | 20/03/2015 | van 14u34 | tot 15u24 | 82 | STERK |
za 21/03/2015 | 031105 | +285 | +568 | 21/03/2015 | van 02u55 | tot 03u45 | 81 | STERK |
za 21/03/2015 | 151128 | +301 | +584 | 21/03/2015 | van 15u18 | tot 161108 | 90 | STERK |
zo 22/03/2015 | 03u47 | +292 | +575 | 22/03/2015 | van 03u37 | tot 04u27 | 86 | STERK |
zo 22/03/2015 | 161113 | +299 | +582 | 22/03/2015 | van 16u03 | tot 16u53 | 92 | STERK |
ma 23/03/2015 | 041132 | +294 | +577 | 23/03/2015 | van 04u22 | tot 05u12 | 85 | STERK |
ma 23/03/2015 | 161159 | +291 | +574 | 23/03/2015 | van 16u49 | tot 17u39 | 87 | STERK |
di 24/03/2015 | 051118 | +290 | +573 | 24/03/2015 | van 05u08 | tot 05u58 | 79 | matig |
di 24/03/2015 | 17u47 | +276 | +559 | 24/03/2015 | van 17u37 | tot 18u27 | 77 | matig |
za 18/04/2015 | 151124 | +290 | +573 | 18/04/2015 | van 151114 | tot 16u04 | 78 | matig |
zo 19/04/2015 | 03u42 | +280 | +563 | 19/04/2015 | van 031132 | tot 04u22 | 78 | matig |
zo 19/04/2015 | 16u08 | +292 | +575 | 19/04/2015 | van 15u58 | tot 161148 | 84 | STERK |
ma 20/04/2015 | 04u25 | +288 | +571 | 20/04/2015 | van 04u15 | tot 05u05 | 81 | STERK |
ma 20/04/2015 | 161154 | +289 | +572 | 20/04/2015 | van 16u44 | tot 17u34 | 83 | STERK |
di 21/04/2015 | 05u09 | +291 | +574 | 21/04/2015 | van 04u59 | tot 05u49 | 81 | STERK |
di 21/04/2015 | 171139 | +281 | +564 | 21/04/2015 | van 17u29 | tot 18u19 | 79 | matig |
wo 22/04/2015 | 051156 | +287 | +570 | 22/04/2015 | van 05u46 | tot 06u36 | 76 | matig |
zo 2/08/2015 | 041145 | +298 | +581 | 2/08/2015 | van 041135 | tot 05u25 | 78 | matig |
ma 3/08/2015 | 05u28 | +298 | +581 | 3/08/2015 | van 05u18 | tot 06u08 | 83 | STERK |
ma 3/08/2015 | 17u51 | +282 | +565 | 3/08/2015 | van 17u41 | tot 181131 | 75 | matig |
di 4/08/2015 | 06u15 | +292 | +575 | 4/08/2015 | van 061105 | tot 061155 | 83 | STERK |
wo 5/08/2015 | 07u07 | +283 | +566 | 5/08/2015 | van 06u57 | tot 07u47 | 79 | matig |
ma 31/08/2015 | 04u25 | +308 | +591 | 31/08/2015 | van 04u15 | tot 05u05 | 84 | STERK |
ma 31/08/2015 | 16u45 | +297 | +580 | 31/08/2015 | van 161135 | tot 171125 | 80 | STERK |
di 1/09/2015 | 05u08 | +308 | +591 | 1/09/2015 | van 04u58 | tot 05u48 | 89 | STERK |
di 1/09/2015 | 17u28 | +297 | +580 | 1/09/2015 | van 171118 | tot 181108 | 83 | STERK |
wo 2/09/2015 | 05u53 | +301 | +584 | 2/09/2015 | van 05u43 | tot 06u33 | 89 | STERK |
wo 2/09/2015 | 181114 | +293 | +576 | 2/09/2015 | van 181104 | tot 18u54 | 80 | STERK |
do 3/09/2015 | 06u42 | +288 | +571 | 3/09/2015 | van 061132 | tot 071122 | 83 | STERK |
ma 28/09/2015 | 03u19 | +307 | +590 | 26/09/2015 | van 031109 | tot 031159 | 75 | matig |
di 29/09/2015 | 04u02 | +313 | +596 | 29/09/2015 | van 031152 | tot 041142 | 84 | STERK |
di 29/09/2015 | 161121 | +305 | +588 | 29/09/2015 | van 161111 | tot 17u01 | 81 | STERK |
wo 30/09/2015 | 04u45 | +310 | +593 | 30/09/2015 | van 041135 | tot 051125 | 88 | STERK |
wo 30/09/2015 | 171105 | +307 | +590 | 30/09/2015 | van 16u55 | tot 171145 | 83 | STERK |
do 1/10/2015 | 05u31 | +302 | +585 | 1/10/2015 | van 05u21 | tot 061111 | 86 | STERK |
do 1/10/2015 | 171149 | +302 | +585 | 1/10/2015 | van 17u39 | tot 181129 | 80 | STERK |
vr 2/10/2015 | 06u18 | +287 | +570 | 2/10/2015 | van 06u08 | tot 06u58 | 79 | matig |
wo 28/10/2015 | 02u41 | +307 | +590 | 28/10/2015 | van 02u31 | tot 03u21 | 77 | matig |
wo 28/10/2015 | 14u59 | +304 | +587 | 28/10/2015 | van 14u49 | tot 15u39 | 76 | matig |
do 29/10/2015 | 031125 | +304 | +587 | 29/10/2015 | van 03u15 | tot 041105 | 80 | STERK |
do 29/10/2015 | 151143 | +307 | +590 | 29/10/2015 | van 151133 | tot 16u23 | 78 | matig |
vr 30/10/2015 | 041111 | +296 | +579 | 30/10/2015 | van 04u01 | tot 04u51 | 77 | matig |
vr 30/10/2015 | 16u29 | +303 | +586 | 30/10/2015 | van 16u19 | tot 17u09 | 75 | matig |
matige dwarsstroom ( < 3.5 mpu ) als Maxvv 75 < 80
STERKE dwarsstroom ( > 3.5 mpu ) als Maxvv >80
Maxvv = maximum verval (cm) Terneuzen-Hansweert voorafgaand aan hoogwater Hansweert